Кмет на кметство Село Големо Бучино резултати
Александров с 37.53% Миткова с 18.23% Зафиров 22.79% останалите резултати са по-долу. На балотаж отват Александров и Зафиров:
№ | Кандидат | Гласове | % |
---|---|---|---|
2 | Александър Петров Александров ПП "ГЕРБ" |
140 | 37.53% |
9 | Кристиян Янков Ананиев ПП "АТАКА" |
6 | 1.61% |
14 | Иван Боянов Миладинов ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" |
18 | 4.83% |
25 | Аделина Спасова Миткова КП - "БСП,ЗНС,КПБ,ПБС,ПК "Тракия", СПС "Защита","Движение Гергьовден" Представлявана от Ненко Викторов Темелков: "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", "БЪЛГАРСКИ СОЦАЛДЕМОКРАТИ", "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ”, "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА”, "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" |
68 | 18.23% |
34 | Станка Иванова Микова КП - "Демократи за Перник -ДСБ,БЗНС,ВМРО-БНД" Представлявана от Иво Дончев Иванов: "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" |
19 | 5.09% |
40 | Стефан Стоянов Зафиров КП - "Обединена десница" СДС,НДСВ,КОАЛИЦИЯ ОДС,РДП,ОЗ, БСДП Представлявана от Десислав Стефчов Аспарухов и Стоил Вангелов Стоилов: "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ”, "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" |
85 | 22.79% |
43 | Митко Стойнев Миланов КП - "Патриотично обединение"/ПП"Обединен блок на труда-Български лейбъристи",партия "Обединение достойна България"/ Представлявана от Милан Войнов Миланов: "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи", "ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ” |
37 | 9.92% |
Последни коментари
преди 11 години 21 седмици
преди 11 години 40 седмици
преди 11 години 46 седмици
преди 11 години 46 седмици
преди 11 години 46 седмици
преди 11 години 46 седмици
преди 11 години 47 седмици
преди 11 години 48 седмици
преди 11 години 48 седмици
преди 11 години 49 седмици